VS-124、VS-127、VS-135固定螺钉锁定
![]() | |||||||||||||
孔径 | 型号 | 基本动态 额定载荷 | 尺寸单位为英寸VS 100 系列中间型芯件 - 固定螺钉锁定 | 最大清角 半径 | 固定 螺钉螺纹 | 单元 重量 磅/ 公斤 | |||||||
A | D | E | G | H | J | L | |||||||
英寸 | |||||||||||||
磅/牛 | |||||||||||||
1/2 5/8 | VS-108 VS-110 | 2108 9377 | 1.5748 40 | 5/8 15.9 | .512 13 | 5/32 4.0 | 9/64 3.6 | 15/16 23.8 | 31/32 24.6 | .055 1.4 | 10-32 | .3 .14 | |
3/4 | VS-112 | 2611 11614 | 1.8504 47 | 23/32 18.3 | .591 15 | 3/16 4.8 | 5/32 4.0 | 1-1/16 27.0 | 1-3/16 30.2 | .070 1.8 | 1/4-28 | .4 .18 | |
7/8 | VS-114 | 2801 12459 | 2.0472 52 | 49/64 19.4 | .591 15 | 3/16 4.8 | 5/32 4.0 | 1-7/64 28.2 | 1-3/8 34.9 | .070 1.8 | 1/4-28 | .5 .23 | |
15/16 | VS-115 | ||||||||||||
1 | VS-116 | ||||||||||||
1-1/8 | VS-118 | 4381 19487 | 2.4409 62 | 25/32 19.8 | .709 18 | 7/32 5.6 | 13/64 5.2 | 1-5/32 29.4 | 1-19/32 40.5 | .080 2.0 | 1/4-28 | .7 .32 | |
1-3/16 | VS-119 | ||||||||||||
1-1/4 | VS-120S | ||||||||||||
1-1/4 | VS-120 | 5782 25718 | 2.8346 72 | 55/64 21.8 | .748 19 | 1/4 6.4 | 15/64 6.0 | 1-9/32 32.5 | 1-55/64 47.2 | .080 2.0 | 5/16-24 | 1.0 .45 | |
1-3/8 | VS-122 | ||||||||||||
1-7/16 | VS-123 | ||||||||||||
1-1/2 | VS-124 | 7340 32648 | 3.1496 80 | 15/16 23.8 | .866 22 | 9/32 7.1 | 17/64 6.7 | 1-27/64 36.1 | 2-1/16 52.4 | .095 2.4 | 5/16-24 | 1.2 .54 | |
1-11/16 1-3/4 | VS-127 VS-128 | 7901 35144 | 3.3465 85 | 61/64 24.2 | .866 22 | 5/16 7.9 | 17/64 6.7 | 1-7/16 36.5 | 2-19/64 58.3 | .110 2.8 | 5/16-24 | 1.4 .64 | |
1-15/16 2 | VS-131 VS-132S | 7889 35090 | 3.5433 90 | 1-3/64 26.6 | .906 23 | 3/8 9.5 | 9/32 7.1 | 1-35/64 39.3 | 2-15/32 62.7 | .110 2.8 | 3/8-24 | 1.6 .73 | |
2 2-3/16 | VS-132 VS-135 | 9752 43377 | 3.9370 100 | 1-7/64 28.2 | .984 25 | 3/8 9.5 | 5/16 7.9 | 1-21/32 42.1 | 2-23/32 69.1 | .125 3.2 | 3/8-24 | 2.2 1.00 | |
检查支承面 |
如果您需要询价或咨询技术参数,请微信扫码添加微信客服!
QQ客服:505918680 全国客服热线:021-52797858转8008询价
<< 上一篇
下一篇 >>