VTWS-227、VTWS-232固定螺钉锁定
孔径 | 型号 | 轴承芯-件编号 | 基本动 态额定载荷 磅/牛 | 尺寸(英寸/毫米)VTWS 200 系列标准型宽槽滑块单元 - 固定螺钉锁定 | 重量磅/ 公斤 | |||||||||||||||||||
A | B | C | D | F | G | H 芯 | J | K | L | N | O | P 毂 | R | S | T | |||||||||
英寸 | ||||||||||||||||||||||||
1/2 5/8 | VTWS-208 VTWS-210 | VS-208 VS-210 | 2108 9377 | 2-11/16 68.3 | 5/8 15.9 | 2 50.8 | 3-11/16 93.7 | 1-7/8 47.6 | 1-1/4 31.8 | 3/4 19.1 | 1-1/32 26.2 | 5/8 15.9 | 31/32 24.6 | 3 76.2 | 3-1/2 88.9 | 1-3/8 34.9 | 1-5/16 33.3 | 1-3/8 34.9 | 17/32 13.5 | 1.5 .68 | ||||
3/4 | VTWS-212 | VS-212 | 2611 11614 | 3 76.2 | 5/8 15.9 | 2-1/4 57.2 | 4 101.6 | 1-7/8 47.6 | 1-1/4 31.8 | 3/4 19.1 | 1-7/32 31.0 | 23/32 18.3 | 1-3/16 30.2 | 3 76.2 | 3-1/2 88.9 | 1-3/8 34.9 | 1-7/16 36.5 | 1-9/16 39.7 | 17/32 13.5 | 1.7 .77 | ||||
7/8 15/16 1 | VTWS-214 VTWS-215 VTWS-216 | VS-214 VS-215 VS-216 | 2801 12459 | 3-5/64 78.2 | 5/8 15.9 | 2-1/4 57.2 | 4-3/32 104.0 | 1-7/8 47.6 | 1-1/4 31.8 | 3/4 19.1 | 1-3/8 34.9 | 13/16 20.6 | 1-3/8 34.9 | 3 76.2 | 3-1/2 88.9 | 1-1/2 38.1 | 1-9/16 39.7 | 1-17/32 38.9 | 17/32 13.5 | 1.6 .73 | ||||
1-1/8 1-3/16 | VTWS-218 VTWS-219 | VS-218 VS-219 | 4381 19487 | 3-3/8 85.7 | 3/4 19.1 | 2-1/2 63.5 | 4-5/8 117.5 | 2-1/8 54.0 | 1-7/16 36.5 | 7/8 22.2 | 1-1/2 38.1 | 7/8 22.2 | 1-19/32 40.5 | 3-1/2 88.9 | 4 101.6 | 1-3/4 44.5 | 1-25/32 45.2 | 1-19/32 40.5 | 17/32 13.5 | 2.4 1.09 | ||||
1-1/4 1-3/8 1-7/16 | VTWS-220 VTWS-222 VTWS-223 | VS-220 VS-222 VS-223 | 5782 25718 | 3-3/4 95.3 | 3/4 19.1 | 2-3/4 69.9 | 5 127.0 | 2-1/8 54.0 | 1-7/16 36.5 | 7/8 22.2 | 1-11/16 42.9 | 1 25.4 | 1-55/64 47.2 | 3-1/2 88.9 | 4 101.6 | 1-3/4 44.5 | 2 50.8 | 1-3/4 44.5 | 17/32 13.5 | 3.3 1.50 | ||||
1-1/2 | VTWS-224 | VS-224 | 7340 32648 | 4-7/32 107.2 | 3/4 19.1 | 3-1/4 82.6 | 5-19/32 142.1 | 2-3/4 69.9 | 1-15/16 49.2 | 1-1/8 28.6 | 1-15/16 49.2 | 1-3/16 30.2 | 2-1/16 52.4 | 4 101.6 | 4-1/2 114.3 | 2-1/8 54.0 | 2-3/16 55.6 | 2-1/32 51.6 | 11/16 17.5 | 5.0 2.27 | ||||
1-5/8 1-11/16 1-3/4 | VTWS-226 VTWS-227 VTWS-228 | VS-226 VS-227 VS-228 | 7901 35144 | 4-3/8 111.1 | 3/4 19.1 | 3-1/4 82.6 | 5-3/4 146.1 | 2-3/4 69.9 | 1-15/16 49.2 | 1-1/8 28.6 | 1-15/16 49.2 | 1-3/16 30.2 | 2-19/64 58.3 | 4 101.6 | 4-1/2 114.3 | 2-1/8 54.0 | 2-1/4 57.2 | 2-1/8 54.0 | 11/16 17.5 | 5.6 2.54 | ||||
1-15/16 | VTWS-231 | VS-231 | 7889 35090 | 4-17/32 115.1 | 3/4 19.1 | 3-3/8 85.7 | 5-29/32 150.0 | 2-3/4 69.9 | 1-15/16 49.2 | 1-1/8 28.6 | 2-1/32 51.6 | 1-9/32 32.5 | 2-15/32 62.7 | 4 101.6 | 4-1/2 114.3 | 2-1/8 54.0 | 2-5/16 58.7 | 2-7/32 56.4 | 11/16 17.5 | 5.8 2.63 | ||||
2 2-3/16 | VTWS-232 VTWS-235 | VS-232 VS-235 | 9752 43377 | 5-3/32 129.4 | 1 25.4 | 3-3/4 95.3 | 6-27/32 173.8 | 3-5/8 92.1 | 2-1/2 63.5 | 1-3/8 34.9 | 2-3/16 55.6 | 1-5/16 33.3 | 2-23/32 69.1 | 5-1/8 130.2 | 5-3/4 146.1 | 2-1/2 63.5 | 2-9/16 65.1 | 2-17/32 64.3 | 1-1/16 27.0 | 8.4 3.81 | ||||
2-7/16 | VTWS-239 | VS-239 | 11789 52437 | 5-1/2 139.7 | 1 25.4 | 4 101.6 | 7-1/4 184.2 | 3-5/8 92.1 | 2-1/2 63.5 | 1-3/8 34.9 | 2-9/16 65.1 | 1-9/16 39.7 | 2-63/64 75.8 | 5-1/8 130.2 | 5-3/4 146.1 | 2-1/2 63.5 | 2-27/32 72.2 | 2-21/32 67.5 | 1-1/16 27.0 | 9.3 4.22 | ||||
对于高速或高振动应用, 不推荐采用半夹头固定螺钉 |
如果您需要询价或咨询技术参数,请微信扫码添加微信客服!
QQ客服:505918680 全国客服热线:021-52797858转8008询价
<< 上一篇
下一篇 >>