VTWE-131、VTWE-135中间型宽槽滑块单元
孔径 | 型号 | 轴承芯件-编号 | 基本动态额定载荷 磅/牛 | 尺寸(英寸/毫米)VTWE 100 系列中间型宽槽滑块单元 - 偏心锁定 | 重量磅/ 公斤 | ||||||||||||||||
A | B | C | D | F | G | H 芯 | J | K | L | N | O | P 毂 | R | S | T | ||||||
英寸 | |||||||||||||||||||||
3/4 | VTWE-112 | VE-112 | 2611 11614 | 3 76.2 | 5/8 15.9 | 2-1/4 57.2 | 4 101.6 | 1-7/8 47.6 | 1-1/4 31.8 | 3/4 19.1 | 1-17/64 32.1 | 59/64 23.4 | 1-5/16 33.3 | 3 76.2 | 3-1/2 88.9 | 1-3/8 34.9 | 1-7/16 36.5 | 1-9/16 39.7 | 17/32 13.5 | 1.8 .82 | |
7/8 15/16 1 | VTWE-114 VTWE-115 VTWE-116 | VE-114 VE-115 VE-116 | 2801 12459 | 3-5/64 78.2 | 5/8 15.9 | 2-1/4 57.2 | 4-3/32 104.0 | 1-7/8 47.6 | 1-1/4 31.8 | 3/4 19.1 | 1-17/64 32.1 | 59/64 23.4 | 1-1/2 38.1 | 3 76.2 | 3-1/2 88.9 | 1-1/2 38.1 | 1-9/16 39.7 | 1-17/32 38.9 | 17/32 13.5 | 1.9 .86 | |
1-1/8 1-3/16 1-1/4 | VTWE-118 VTWE-119 VTWE-120S | VE-118 VE-119 VE-120S | 4381 19487 | 3-3/8 85.7 | 3/4 19.1 | 2-1/2 63.5 | 4-5/8 117.5 | 2-1/8 54.0 | 1-7/16 36.5 | 7/8 22.2 | 1-27/64 36.1 | 1-3/64 26.6 | 1-3/4 44.5 | 3-1/2 88.9 | 4 101.6 | 1-3/4 44.5 | 1-25/32 45.2 | 1-19/32 40.5 | 17/32 13.5 | 2.8 1.27 | |
1-1/4 1-3/8 1-7/16 | VTWE-120 VTWE-122 VTWE-123 | VE-120 VE-122 VE-123 | 5782 25718 | 3-3/4 95.3 | 3/4 19.1 | 2-3/4 69.9 | 5 127.0 | 2-1/8 54.0 | 1-7/16 36.5 | 7/8 22.2 | 1-37/64 40.1 | 1-5/32 29.4 | 2-3/16 55.6 | 3-1/2 88.9 | 4 101.6 | 1-3/4 44.5 | 2 50.8 | 1-3/4 44.5 | 17/32 13.5 | 3.5 1.59 | |
1-1/2 | VTWE-124 | VE-124 | 7340 32648 | 4-7/32 107.2 | 3/4 19.1 | 3-1/4 82.6 | 5-19/32 142.1 | 2-3/4 69.9 | 1-15/16 49.2 | 1-1/8 28.6 | 1-49/64 44.8 | 1-9/32 32.5 | 2-3/8 60.3 | 4 101.6 | 4-1/2 114.3 | 2-1/8 54.0 | 2-3/16 55.6 | 2-1/32 51.6 | 11/16 17.5 | 5.2 2.36 | |
1-11/16 1-3/4 | VTWE-127 VTWE-128 | VE-127 VE-128 | 7901 35144 | 4-3/8 111.1 | 3/4 19.1 | 3-1/4 82.6 | 5-3/4 146.1 | 2-3/4 69.9 | 1-15/16 49.2 | 1-1/8 28.6 | 1-49/64 44.8 | 1-9/32 32.5 | 2-1/2 63.5 | 4 101.6 | 4-1/2 114.3 | 2-1/8 54.0 | 2-1/4 57.2 | 2-1/8 54.0 | 11/16 17.5 | 5.8 2.63 | |
1-15/16 2 | VTWE-131 VTWE-132S | VE-131 VE-132S | 7889 35090 | 4-17/32 115.1 | 3/4 19.1 | 3-3/8 85.7 | 5-29/32 150.0 | 2-3/4 69.9 | 1-15/16 49.2 | 1-1/8 28.6 | 1-25/32 45.2 | 1-9/32 32.5 | 2-3/4 69.9 | 4 101.6 | 4-1/2 114.3 | 2-1/8 54.0 | 2-5/16 58.7 | 2-7/32 56.4 | 11/16 17.5 | 6.1 2.77 | |
2 2-3/16 | VTWE-132 VTWE-135 | VE-132 VE-135 | 9752 43377 | 5-3/32 129.4 | 1 25.4 | 3-3/4 95.3 | 6-27/32 173.8 | 3-5/8 92.1 | 2-1/2 63.5 | 1-3/8 34.9 | 1-63/64 50.4 | 1-7/16 36.5 | 3 76.2 | 5-1/8 130.2 | 5-3/4 146.1 | 2-1/2 63.5 | 2-9/16 65.1 | 2-17/32 64.3 | 1-1/16 27.0 | 8.7 3.95 | |
从轴承座上取下轴承芯件 |
如果您需要询价或咨询技术参数,请微信扫码添加微信客服!
QQ客服:505918680 全国客服热线:021-52797858转8008询价
<< 上一篇
下一篇 >>