VTWE-231、VTWE-235偏心锁定
孔径 | 型号 | 轴承芯-件编号 | 基本动态 额定载 荷磅/牛 | 尺寸(英寸/毫米)VTWE 200 系列标准型宽槽滑块单元 - 偏心锁定 | 重量 磅/ 公斤 | |||||||||||||||||||
A | B | C | D | F | G | H 芯 | J | K | L | N | O | P 毂 | R | S | T | |||||||||
英寸 | ||||||||||||||||||||||||
3/4 | VTWE-212 | VE-212 | 2611 11614 | 3 76.2 | 5/8 15.9 | 2-1/4 57.2 | 4 101.6 | 1-7/8 47.6 | 1-1/4 31.8 | 3/4 19.1 | 1-23/32 43.7 | 1-3/64 26.6 | 1-5/16 33.3 | 3 76.2 | 3-1/2 88.9 | 1-3/8 34.9 | 1-7/16 36.5 | 1-9/16 39.7 | 17/32 13.5 | 1.8 .82 | ||||
7/8 15/16 1 | VTWE-214 VTWE-215 VTWE-216 | VE-214 VE-215 VE-216 | 2801 12459 | 3-5/64 78.2 | 5/8 15.9 | 2-1/4 57.2 | 4-3/32 104.0 | 1-7/8 47.6 | 1-1/4 31.8 | 3/4 19.1 | 1-3/4 44.5 | 1-1/16 27.0 | 1-1/2 38.1 | 3 76.2 | 3-1/2 88.9 | 1-1/2 38.1 | 1-9/16 39.7 | 1-17/32 38.9 | 17/32 13.5 | 1.9 .86 | ||||
1-1/8 1-3/16 | VTWE-218 VTWE-219 | VE-218 VE-219 | 4381 19487 | 3-3/8 85.7 | 3/4 19.1 | 2-1/2 63.5 | 4-5/8 117.5 | 2-1/8 54.0 | 1-7/16 36.5 | 7/8 22.2 | 1-29/32 48.4 | 1-3/16 30.2 | 1-3/4 44.5 | 3-1/2 88.9 | 4 101.6 | 1-3/4 44.5 | 1-25/32 45.2 | 1-19/32 40.5 | 17/32 13.5 | 2.8 1.27 | ||||
1-1/4 1-3/8 1-7/16 | VTWE-220 VTWE-222 VTWE-223 | VE-220 VE-222 VE-223 | 5782 25718 | 3-3/4 95.3 | 3/4 19.1 | 2-3/4 69.9 | 5 127.0 | 2-1/8 54.0 | 1-7/16 36.5 | 7/8 22.2 | 2-1/64 51.2 | 1-9/32 32.5 | 2-3/16 55.6 | 3-1/2 88.9 | 4 101.6 | 1-3/4 44.5 | 2 50.8 | 1-3/4 44.5 | 17/32 13.5 | 3.5 1.59 | ||||
1-1/2 | VTWE-224 | VE-224 | 7340 32648 | 4-7/32 107.2 | 3/4 19.1 | 3-1/4 82.6 | 5-19/32 142.1 | 2-3/4 69.9 | 1-15/16 49.2 | 1-1/8 28.6 | 2-7/32 56.4 | 1-3/8 34.9 | 2-3/8 60.3 | 4 101.6 | 4-1/2 114.3 | 2-1/8 54.0 | 2-3/16 55.6 | 2-1/32 51.6 | 11/16 17.5 | 5.2 2.36 | ||||
1-5/8 1-11/16 1-3/4 | VTWE-226 VTWE-227 VTWE-228 | VE-226 VE-227 VE-228 | 7901 35144 | 4-3/8 111.1 | 3/4 19.1 | 3-1/4 82.6 | 5-3/4 146.1 | 2-3/4 69.9 | 1-15/16 49.2 | 1-1/8 28.6 | 2-7/32 56.4 | 1-3/8 34.9 | 2-1/2 63.5 | 4 101.6 | 4-1/2 114.3 | 2-1/8 54.0 | 2-1/4 57.2 | 2-1/8 54.0 | 11/16 17.5 | 5.8 2.63 | ||||
1-15/16 | VTWE-231 | VE-231 | 7889 35090 | 4-17/32 115.1 | 3/4 19.1 | 3-3/8 85.7 | 5-29/32 150.0 | 2-3/4 69.9 | 1-15/16 49.2 | 1-1/8 28.6 | 2-15/32 62.7 | 1-1/2 38.1 | 2-3/4 69.9 | 4 101.6 | 4-1/2 114.3 | 2-1/8 54.0 | 2-5/16 58.7 | 2-7/32 56.4 | 11/16 17.5 | 6.1 2.77 | ||||
2 2-3/16 | VTWE-232 VTWE-235 | VE-232 VE-235 | 9752 43377 | 5-3/32 129.4 | 1 25.4 | 3-3/4 95.3 | 6-27/32 173.8 | 3-5/8 92.1 | 2-1/2 63.5 | 1-3/8 34.9 | 2-13/16 71.4 | 1-23/32 43.7 | 3 76.2 | 5-1/8 130.2 | 5-3/4 146.1 | 2-1/2 63.5 | 2-9/16 65.1 | 2-17/32 64.3 | 1-1/16 27.0 | 8.7 3.95 | ||||
2 7/16 | VTWE -239 | VE -239 | 11789 | |||||||||||||||||||||
5-1/2 139.7 | 1 25.4 | 4 101.6 | 7-1/4 184.2 | 3-5/8 92.1 | 2-1/2 63.5 | 1-3/8 34.9 | 3-1/16 77.8 | 1-27/32 46.8 | 3-3/8 85.7 | 5-1/8 130.2 | 5-3/4 146.1 | 2-1/2 63.5 | 2-27/32 72.2 | 2-21/32 67.5 | 1-1/16 27.0 | 9.6 4.35 | ||||||||
52437 | ||||||||||||||||||||||||
|
如果您需要询价或咨询技术参数,请微信扫码添加微信客服!
QQ客服:505918680 全国客服热线:021-52797858转8008询价
<< 上一篇
下一篇 >>