VF2E-123、VF2E-128-偏心锁定
孔径 | 型号 | 轴承芯件 编号 | 基本动态 额定载荷 磅/牛 | 尺寸(英寸/毫米)VF2E 100 系列中间型双螺栓法兰 - 偏心锁定 | 螺栓 尺寸 | 重量 磅/ 公斤 | ||||||||||
A | B | C | D | G | H | J | L | N | T-芯 | |||||||
英寸 | ||||||||||||||||
1/2 5/8 | VF2E-108 VF2E-110 | VE-108 VE-110 | 2108 9377 | 3-7/8 98.4 | 3 76.2 | 2-1/8 54.0 | 23/32 18.3 | 3/8 9.5 | 1-21/64 33.7 | 1-3/16 30.2 | 1-3/16 30.2 | 5/16 7.9 | 1-3/4 44.5 | 3/8 | 1.0 .45 | |
3/4 | VF2E-112 | VE-112 | 2611 11614 | 4-13/32 111.9 | 3-17/32 89.7 | 2-1/2 63.5 | 57/64 22.6 | 7/16 11.1 | 1-31/64 37.7 | 1-17/64 32.1 | 1-5/16 33.3 | 11/32 8.7 | 2 50.8 | 3/8 | 1.1 .50 | |
7/8 | VF2E-114 | VE-114 | 2801 12459 | 4-7/8 123.8 | 3-57/64 98.8 | 2-3/4 69.9 | 61/64 24.2 | 1/2 12.7 | 1-35/64 39.3 | 1-17/64 32.1 | 1-1/2 38.1 | 11/32 8.7 | 2-5/16 58.7 | 7/16 | 1.5 .68 | |
15/16 | VF2E-115 | VE-115 | ||||||||||||||
1 | VF2E-116 | VE-116 | ||||||||||||||
1-1/8 | VF2E-118 | VE-118 | 4381 19487 | 5-9/16 141.3 | 4-19/32 116.7 | 3-1/8 79.4 | 1-5/64 27.4 | 17/32 13.5 | 1-47/64 44.1 | 1-27/64 36.1 | 1-3/4 44.5 | 3/8 9.5 | 2-3/4 69.9 | 7/16 | 1.9 .86 | |
1-3/16 | VF2E-119 | VE-119 | ||||||||||||||
1-1/4 | VF2E-120S | VE-120S | ||||||||||||||
1-1/4 | VF2E-120 | VE-120 | 5782 25718 | 6-1/8 155.6 | 5-1/8 130.2 | 3-5/8 92.1 | 1-5/32 29.4 | 19/32 15.1 | 1-29/32 48.4 | 1-37/64 40.1 | 2-3/16 55.6 | 27/64 10.7 | 3-3/16 81.0 | 1/2 | 2.8 1.27 | |
1-3/8 | VF2E-122 | VE-122 | ||||||||||||||
1-7/16 | VF2E-123 | VE-123 | ||||||||||||||
1-1/2 | VF2E-124 | VE-124 | 7340 32648 | 6-3/4 171.5 | 5-21/32 143.7 | 4-1/8 104.8 | 1-19/64 32.9 | 5/8 15.9 | 2-7/64 53.6 | 1-49/64 44.8 | 2-3/8 60.3 | 31/64 12.3 | 3-1/2 88.9 | 1/2 | 3.6 1.63 | |
1-11/16 1-3/4 | VF2E-127 VF2E-128 | VE-127 VE-128 | 7901 35144 | 7-1/16 179.4 | 5-27/32 148.4 | 4-3/8 111.1 | 1-21/64 33.7 | 5/8 15.9 | 2-5/32 54.8 | 1-49/64 44.8 | 2-1/2 63.5 | 31/64 12.3 | 3-3/4 95.3 | 9/16 | 3.8 1.72 | |
1-15/16 2 | VF2E-131 VF2E-132S | VE-131 VE-132S | 7889 35090 | 7-7/16 188.9 | 6-3/16 157.2 | 4-9/16 115.9 | 1-23/64 34.5 | 5/8 15.9 | 2-5/32 54.8 | 1-25/32 45.2 | 2-3/4 69.9 | 1/2 12.7 | 4 101.6 | 9/16 | 4.5 2.04 | |
2 2-3/16 | VF2E-132 VF2E-135 | VE-132 VE-135 | 9752 43377 | 8-1/2 215.9 | 7-1/4 184.2 | 5-1/4 133.4 | 1-33/64 38.5 | 13/16 20.6 | 2-7/16 61.9 | 1-63/64 50.4 | 3 76.2 | 35/64 13.9 | 4-1/4 108.0 | 5/8 | 6.1 2.77 | |
重新润滑程序: |
如果您需要询价或咨询技术参数,请微信扫码添加微信客服!
QQ客服:505918680 全国客服热线:021-52797858转8008询价
<< 上一篇
下一篇 >>