VF4B-227、VF4B-231铸铁四螺栓法兰
孔径 | 型号 | 轴承芯件 编号 | 基本动态 额定载荷 磅/牛 | 尺寸(英寸/毫米)VF4B 200 系列标准型四螺栓法兰 - BOA 同心锁定 | 螺栓 尺寸 | 重量 磅/ 公斤 | ||||||||||
A | B* | D | G | H | J | L | M | N | T-芯 | |||||||
英寸 | ||||||||||||||||
3/4 | VF4B-212 | VB-212 | 2611 11614 | 3-3/8 85.7 | 2-1/2 63.5 | 57/64 22.6 | 7/16 11.1 | 1-11/32 34.1 | 1-9/32 32.5 | 1-3/4 44.5 | 2-1/2 63.5 | 1/2 12.7 | 2 50.8 | 3/8 | 1.5 .68 | |
7/8 | VF4B-214 | VB-214 | 2801 12459 | 3-3/4 95.3 | 2-3/4 69.9 | 61/64 24.2 | 1/2 12.7 | 1-1/2 38.1 | 1-7/16 36.5 | 1-15/16 49.2 | 2-3/4 69.9 | 9/16 14.3 | 2-1/2 63.5 | 7/16 | 1.8 .82 | |
15/16 | VF4B-215 | VB-215 | ||||||||||||||
1 | VF4B-216 | VB-216 | ||||||||||||||
1-1/8 | VF4B-218 | VB-218 | 4381 19487 | 4-1/4 108.0 | 3-1/4 82.6 | 1-5/64 27.4 | 17/32 13.5 | 1-5/8 41.3 | 1-9/16 39.7 | 2-3/16 55.6 | 3-1/8 79.4 | 5/8 15.9 | 2-7/8 73.0 | 7/16 | 2.8 1.27 | |
1-3/16 | VF4B-219 | VB-219 | ||||||||||||||
1-1/4 | VF4B-220S | VB-220S | ||||||||||||||
1-1/4 | VF4B-220 | VB-220 | 5782 25718 | 4-5/8 117.5 | 3-5/8 92.1 | 1-5/32 29.4 | 19/32 15.1 | 1-13/16 46.0 | 1-3/4 44.5 | 2-7/16 61.9 | 3-5/8 92.1 | 11/16 17.5 | 3-1/4 82.6 | 1/2 | 3.9 1.77 | |
1-3/8 1-7/16 | VF4B-222 VF4B-223 | VB-222 VB-223 | 5782 25718 | 4-5/8 117.5 | 3-5/8 92.1 | 1-5/32 29.4 | 19/32 15.1 | 1-13/16 46.0 | 1-3/4 44.5 | 2-9/16 65.1 | 3-5/8 92.1 | 11/16 17.5 | 3-1/4 82.6 | 1/2 | 3.9 1.77 | |
1-1/2 | VF4B-224 | VB-224 | 7340 32648 | 5-1/8 130.2 | 4 101.6 | 1-19/64 32.9 | 5/8 15.9 | 2-5/64 52.8 | 2 50.8 | 2-11/16 68.3 | 4-1/8 104.8 | 3/4 19.1 | 3-1/2 88.9 | 1/2 | 5.2 2.36 | |
1-5/8 | VF4B-226 | VB-226 | 7901 35144 | 5-3/8 136.5 | 4-1/8 104.8 | 1-21/64 33.7 | 5/8 15.9 | 2-7/64 53.6 | 2 50.8 | 2-13/16 71.4 | 4-3/8 111.1 | 3/4 19.1 | 3-7/8 98.4 | 9/16 | 5.5 2.49 | |
1-11/16 1-3/4 | VF4B-227 VF4B-228 | VB-227 VB-228 | 7901 35144 | 5-3/8 136.5 | 4-1/8 104.8 | 1-21/64 33.7 | 5/8 15.9 | 2-7/64 53.6 | 2 50.8 | 2-15/16 74.6 | 4-3/8 111.1 | 3/4 19.1 | 3-7/8 98.4 | 9/16 | 5.5 2.49 | |
1-15/16 2 | VF4B-231 VF4B-232S | VB-231 VB-232S | 7889 35090 | 5-5/8 142.9 | 4-3/8 111.1 | 1-23/64 34.5 | 5/8 15.9 | 2-7/32 56.4 | 2-3/32 53.2 | 3-3/8 85.7 | 4-9/16 115.9 | 3/4 19.1 | 4 101.6 | 9/16 | 6.2 2.81 | |
2 | VF4B-232 | VB-232 | 9752 43377 | 6-3/8 161.9 | 5-1/8 130.2 | 1-33/64 38.5 | 13/16 20.6 | 2-3/8 60.3 | 2-1/4 57.2 | 3-1/2 88.9 | 5-1/4 133.4 | 7/8 22.2 | 4-1/4 108.0 | 5/8 | 8.5 3.86 | |
2-3/16 | VF4B-235 | VB-235 | 9752 43377 | 6-3/8 161.9 | 5-1/8 130.2 | 1-33/64 38.5 | 13/16 20.6 | 2-3/8 60.3 | 2-1/4 57.2 | 3-5/8 92.1 | 5-1/4 133.4 | 7/8 22.2 | 4-1/4 108.0 | 5/8 | 8.5 3.86 | |
2-1/4 | VF4B-236 | VB-236 | 11789 52437 | 6-7/8 174.6 | 5-5/8 142.9 | 1-11/16 42.9 | 13/16 20.6 | 2-3/4 69.9 | 2-5/8 66.7 | 4-1/16 103.2 | 5-7/16 138.1 | 1 25.4 | 5 127.0 | 5/8 | 10.8 4.90 | |
2-7/16 | VF4B-239 | VB-239 | 11789 52437 | 6-7/8 174.6 | 5-5/8 142.9 | 1-11/16 42.9 | 13/16 20.6 | 2-3/4 69.9 | 2-5/8 66.7 | 4-1/8 104.8 | 5-7/16 138.1 | 1 25.4 | 5 127.0 | 5/8 | 10.8 4.90 | |
重新润滑程序: |
如果您需要询价或咨询技术参数,请微信扫码添加微信客服!
QQ客服:505918680 全国客服热线:021-52797858转8008询价
下一篇 >>