VF4S-231、VF4S-236标准型四螺栓法兰
孔径 | 型号 | 轴承芯件 编号 | 基本动态 额定载 荷磅/牛 | 尺寸(英寸/毫米)VF4S 200 系列标准型四螺栓法兰 - 固定螺钉锁定 - 英制 | 螺栓 尺寸 | 单元 重量 磅/ 公斤 | |||||||||||
A | B* | D | G | H | J | L | M | N | T-芯 | ||||||||
英寸 | 毫米 | ||||||||||||||||
1/2 5/8 | 12.7 15.9 | VF4S-208 VF4S-210 | VS-208 VS-210 | 2108 9377 | 3 76.2 | 2-1/8 54.0 | 23/32 18.3 | 3/8 9.5 | 1-5/64 27.4 | 1-1/32 26.2 | 31/32 24.6 | 2-1/8 54.0 | 13/32 10.3 | 1-3/4 44.5 | 3/8 | 1.1 .50 | |
3/4 | 19.1 | VF4S-212 | VS-212 | 2611 11614 | 3-3/8 85.7 | 2-1/2 63.5 | 57/64 22.6 | 7/16 11.1 | 1-9/32 32.5 | 1-7/32 31.0 | 1-3/16 30.2 | 2-1/2 63.5 | 1/2 12.7 | 2 50.8 | 3/8 | 1.4 .64 | |
7/8 15/16 1 | 22.2 23.8 25.4 | VF4S-214 VF4S-215 VF4S-216 | VS-214 VS-215 VS-216 | 2801 12459 | 3-3/4 95.3 | 2-3/4 69.9 | 61/64 24.2 | 1/2 12.7 | 1-7/16 36.5 | 1-3/8 34.9 | 1-3/8 34.9 | 2-3/4 69.9 | 9/16 14.3 | 2-1/2 63.5 | 7/16 | 1.6 .73 | |
1-1/8 1-3/16 1-1/4 | 28.6 30.2 31.8 | VF4S-218 VF4S-219 VF4S-220S | VS-218 VS-219 VS-220S | 4381 19487 | 4-1/4 108.0 | 3-1/4 82.6 | 1-5/64 27.4 | 17/32 13.5 | 1-9/16 39.7 | 1-1/2 38.1 | 1-19/32 40.5 | 3-1/8 79.4 | 5/8 15.9 | 2-7/8 73.0 | 7/16 | 2.6 1.18 | |
1-1/4 1-3/8 1-7/16 | 31.8 34.9 36.5 | VF4S-220 VF4S-222 VF4S-223 | VS-220 VS-222 VS-223 | 5782 25718 | 4-5/8 117.5 | 3-5/8 92.1 | 1-5/32 29.4 | 19/32 15.1 | 1-3/4 44.5 | 1-11/16 42.9 | 1-55/64 47.2 | 3-5/8 92.1 | 11/16 17.5 | 3-1/4 82.6 | 1/2 | 3.6 1.63 | |
1-1/2 | 38.1 | VF4S-224 | VS-224 | 7340 32648 | 5-1/8 130.2 | 4 101.6 | 1-19/64 32.9 | 5/8 15.9 | 2-1/64 51.2 | 1-15/16 49.2 | 2-1/16 52.4 | 4-1/8 104.8 | 3/4 19.1 | 3-1/2 88.9 | 1/2 | 4.9 2.22 | |
1-5/8 1-11/16 1-3/4 | 41.3 42.9 44.5 | VF4S-226 VF4S-227 VF4S-228 | VS-226 VS-227 VS-228 | 7901 35144 | 5-3/8 136.5 | 4-1/8 104.8 | 1-21/64 33.7 | 5/8 15.9 | 2-3/64 52.0 | 1-15/16 49.2 | 2-19/64 58.3 | 4-3/8 111.1 | 3/4 19.1 | 3-7/8 98.4 | 9/16 | 5.2 2.36 | |
1-15/16 2 | 49.2 50.8 | VF4S-231 VF4S-232S | VS-231 VS-232S | 7889 35090 | 5-5/8 142.9 | 4-3/8 111.1 | 1-23/64 34.5 | 5/8 15.9 | 2-5/32 54.8 | 2-1/32 51.6 | 2-15/32 62.7 | 4-9/16 115.9 | 3/4 19.1 | 4 101.6 | 9/16 | 5.6 2.54 | |
2 2-3/16 | 50.8 55.6 | VF4S-232 VF4S-235 | VS-232 VS-235 | 9752 43377 | 6-3/8 161.9 | 5-1/8 130.2 | 1-33/64 38.5 | 13/16 20.6 | 2-5/16 58.7 | 2-3/16 55.6 | 2-23/32 69.1 | 5-1/4 133.4 | 7/8 22.2 | 4-1/4 108.0 | 5/8 | 7.9 3.58 | |
2-1/4 2-7/16 | 57.2 61.9 | VF4S-236 VF4S-239 | VS-236 VS-239 | 11789 52437 | 6-7/8 174.6 | 5-5/8 142.9 | 1-11/16 42.9 | 13/16 20.6 | 2-11/16 68.3 | 2-3/16 55.6 | 2-63/64 75.8 | 5-7/16 138.1 | 1 25.4 | 5 127.0 | 5/8 | 9.6 4.35 | |
把轴承紧固就位 |
如果您需要询价或咨询技术参数,请微信扫码添加微信客服!
QQ客服:505918680 全国客服热线:021-52797858转8008询价
<< 上一篇