VPS-327、VPS-335带座球轴承
孔径 | 型号 | 轴承芯件 编号 | 基本动态 额定载荷 磅/牛 | 尺寸(英寸/毫米)VPS 300 系列中型立式座 - 固定螺钉锁定 | 螺栓 尺寸 | 单元 重量 磅/ 公斤 | |||||||||
A | B | C | D | G | H | J | K | L | |||||||
英寸 | 最小 | 最大 | |||||||||||||
1 | VPS-316 | VS-316 | 4381 19487 | 1-3/4 44.5 | 6-3/16 157.2 | 4-3/16 106.4 | 5-1/16 128.6 | 1-3/4 44.5 | 23/32 18.3 | 3-11/32 84.9 | 1-1/2 38.1 | 7/8 22.2 | 1-19/32 40.5 | 1/2 | 3.6 1.63 |
1-3/16 | VPS-319 | VS-319 | 5782 25718 | 1-7/8 47.6 | 6-3/4 171.5 | 4-5/8 117.5 | 5-3/8 136.5 | 1-3/4 44.5 | 23/32 18.3 | 3-11/16 93.7 | 1-11/16 42.9 | 1 25.4 | 1-55/64 47.2 | 1/2 | 4.8 2.18 |
1-7/16 | VPS-323 | VS-323 | 7340 32648 | 2-1/8 54.0 | 7-1/4 184.2 | 5-5/16 134.9 | 5-3/4 146.1 | 2 50.8 | 13/16 20.6 | 4-3/16 106.4 | 1-15/16 49.2 | 1-3/16 30.2 | 2-1/16 52.4 | 1/2 | 6.2 2.81 |
1-1/2 | VPS-324 | VS-324 | 7901 35144 | 2-5/16 58.7 | 7-13/16 198.4 | 5-19/32 142.1 | 6-11/32 161.1 | 2-3/16 55.6 | 13/16 20.6 | 4-9/16 115.9 | 1-15/16 49.2 | 1-3/16 30.2 | 2-19/64 58.3 | 5/8 | 8.0 3.63 |
1-11/16 1-3/4 | VPS-327 VPS-328 | VS-327 VS-328 | 7889 35090 | 2-5/16 58.7 | 7-15/16 201.6 | 5-3/4 146.1 | 6-1/2 165.1 | 2-1/4 57.2 | 13/16 20.6 | 4-5/8 117.5 | 2-1/32 51.6 | 1-9/32 32.5 | 2-15/32 62.7 | 5/8 | 8.0 3.63 |
1-15/16 2 | VPS-331 VPS-332 | VS-331 VS-232 | 7889 35090 | 2-1/2 63.5 | 8-13/16 223.8 | 6-9/16 166.7 | 7-5/16 185.7 | 2-5/16 58.7 | 7/8 22.2 | 4-31/32 126.2 | 2-3/16 55.6 | 1-5/16 33.3 | 2-23/32 69.1 | 5/8 | 10.5 4.76 |
2-3/16 2-1/4 | VPS-335 VPS-336 | VS-335 VS-236 | 11789 52437 | 2-3/4 69.9 | 9-1/2 241.3 | 6-7/8 174.6 | 7-15/16 201.6 | 2-3/8 60.3 | 7/8 22.2 | 5-9/16 141.3 | 2-9/16 65.1 | 1-9/16 39.7 | 2-63/64 75.8 | 5/8 | 14.3 6.49 |
噪音测试 |
如果您需要询价或咨询技术参数,请微信扫码添加微信客服!
QQ客服:505918680 全国客服热线:021-52797858转8008询价
<< 上一篇
下一篇 >>